Prestatieverklaringen

Montagehandleidingen voor metalen platen

Hier vind u de prestatieverklaringen voor elke Weckman profiel plaat.

Dakpanplaten

Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester
Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD
Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester

Damwandplaten 20/1100TR

Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester
Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD
Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester

Damwandplaten 20/1100TW

Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester
Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD
Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester

Damwandplaten 35/1035TR

Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester
Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD
Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester

Damwandplaten 35/1035TW

Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester
Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD
Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester

Golfplaten 18/1064CR

Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester
Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD
Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester

Golfplaten 18/1064CW

Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester Staal | 0,50 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester Staal | 0,63 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester Staal | 0,75 mm | 25 µm polyester
Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester Staal | 0,50 mm | 35 µm mattpolyester
Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD Staal | 0,50 mm | 60 µm TTHD
Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester Aluminium | 0,50 mm | 25 µm polyester