Materiaaleigenschappen van de metalen platen
Staal | Aluminium | |
---|---|---|
Prijs: | ||
Gewicht: | ||
Stabiliteit: | ||
Draaglast: | ||
Levensduur: | ||
Hagelbestendig: | ||
Uitzetting: | ||
Recycling: | ||
Coatings: | ||
Diktes: | ||
Kleuren: |
= Zeer goed | |
= Goed | |
= Tevredenstellend |
Staal | Aluminium | |
---|---|---|
Prijs: | ||
Gewicht: | ||
Stabiliteit: | ||
Draaglast: | ||
Levensduur: | ||
Hagelbestendig: | ||
Uitzetting: | ||
Recycling: | ||
Coatings: | ||
Diktes: | ||
Kleuren: |
= Zeer goed | |
= Goed | |
= Tevredenstellend |